+8613858000225
Standard for bearing accuracy
| 公稱內(nèi)徑 Nominal Inside Diameter d(mm) | 單一平面平均內(nèi)徑偏差△dmp Single Plane Averaged I.D.Error | 內(nèi)圈或外圈單一寬 度偏差△Bs,△CS Inside Ring or Outside Ring Single Width Error | 公稱直徑 Nominal Outside Diameter D( mm) | 單一面平均外徑偏差△Dmp Single Plane Averaged O.D Error | |||||||
| 0級(jí) Grade0 | 6級(jí) Grade6 | 5級(jí) Grade5 | 4級(jí) Grade4 | 0.6級(jí) Grade0and6 | 5.4級(jí) Grade5and4 | 0級(jí) Grade0 | 6級(jí) Grade6 | 5級(jí) Grade5 | 4級(jí) Grade4 | ||
| 超過(guò)到 Over Up to | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 超過(guò)到 OverUp to | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 上下 Up Down | 
| 2.5 1 | 0-8 | o -7 | 0-5 | 0-4 | 0-120 | 0-40 | 6 18 | 0 -8 | 0 -7 | 0-5 | 0-4 | 
| 10 18 | 0-8 | 0 -7 | 0-5 | 0-4 | 0-120 | 0-80 | 18 30 | 0 - 9 | 0-8 | 0-7 | 0-5 | 
| 18 30 | 0 -10 | 0 - 8 | 0-6 | 0-5 | 0-120 | 0-120 | 30 50 | 0 -11 | 0 -9 | 0-7 | 0-6 | 
| 30 50 | 0 -12 | 0 -10 | 0-8 | 0-6 | 0-120 | 0 -120 | 80 120 | 0 -13 | 0-11 | 0-9 | 0-7 | 
| 0 -15 | 0 -13 | 0 -10 | 0-8 | ||||||||
不同國(guó)家精度對(duì)照表 (Precision table of different countries)
| 國(guó)別 Nationality | 軸承精度等級(jí) Bearing tolerance precision grade | ||||
| 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB/T307-94 | 0(G) | 6(E) | 5(D) | 4(C) | 2(B) | 
| 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISo | Normal class | Class6 | Class5 | Class4 | Class2 | 
| 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ANSI | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 | 
| 德國(guó)標(biāo)準(zhǔn) DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | 
| 日本標(biāo)準(zhǔn)JIS | JIS 0級(jí) | JIS 6級(jí) | JIS 5級(jí) | JIS 4級(jí) | JIS 2級(jí) | 
Previous:Bearing clearance parameter
Next:No